Équipes les plus Fair-play par discipline
Année | Basket-ball | Football | Volley-ball |
---|---|---|---|
2002 | GASY TAFARAY | * | GRENOBLE |
2003 | MTM/AEOM | * | LAINVILLE-LES-ROCHES |
2004 | * | MALAGASY ROUEN | VRG |
2005 | DAGO AMIENS | * | * |
2006 | * | * | AS CLICHY MADAGASCAR – GASY SUISSE |
2007 | MONTPELLIER/POITIERS | TSA TOULOUSE | GASY SUISSE |
2008 | * | * | Non attribué |
2009 | ASMF 1 | * | AEOM TOULOUSE |
2010 | ASMF | * | AST |
Commentaires